国家财政预算内教育经费支出(二)
GOVERNMENT BUDGETARY EXPENDITURE FOR EDUCATION(2)
  单位: 亿元                                                                              (100 million yuan)    
           
           
  教育经费              校办企业
       政府征收用   勤工俭学社
  总支出 教育经费 教育经费  于教育税费   会服务用于
 Total Government Budgetary     Income from
    Year   Education Budgetary Education Taxes Enterprises School Run
   Expenditures Education Expenditures   Run Enterprises,
     Expenditures   for Education Schools Social Services
          Expenditures Used as
            Education
            Expenditures
             
1990 659.38 563.99 426.14 63.52 38.45 30.98
1991 731.50 617.83 459.73 75.16 42.66 37.22
1992 867.05 728.76 538.74 87.81 48.50 46.72
1993 1059.94 867.76 644.39 100.61 65.04 49.59
1994 1488.78 1174.74 883.98 132.81 89.14 60.67
1995 1877.95 1411.52 1028.39 189.14 104.91 76.82
1996 2262.34 1671.70 1211.91 239.67 115.60 87.00
1997 2531.73 1862.55 1357.73 267.80 119.40 99.09
1998 2949.06 2032.45 1565.59 279.07 128.75 59.04
1999