建筑业企业单位数和人员数
NUMBER OF ENPERPRISES AND PERSONS ENGAGED IN CONSTRUCTION
                 
  建筑业企业       建筑业企业      
     单位数 #    #城镇集体 #农村建筑队 人员数 #    #城镇集体 #农村建筑队
  ()       (万人)      
Year Number of State- Urban Rural Number of State- Urban Rural
  Construction owned Collective- Construction Persons owned Collective- Construction
  Enterprises   owned Teams Engaged in   owned Teams
  (Unit)       Construction      
          (10000 persons)      
1980 57404 1996 4608 50800 982.7 481.8 166.2 334.7
1981 55627 2586 4741 48300 1034.0 509.3 175.9 348.8
1982 61684 2808 5076 53800 1154.3 532.9 200.1 421.3
1983 66653 2885 6768 57000 1285.3 544.5 258.1 482.7
1984 90141 3017 6724 80400 1531.2 554.2 293.5 683.5
1985 93750 3385 7765 82600 1701.4 576.7 334.8 789.9
1986 88771 3608 8977 76186 1800.6 617.3 376.4 806.9
1987 87474 3788 9837 73849 1852.5 618.2 405.9 828.8
1988 87224 3798 10336 73090 1899.4 623.5 421.3 854.6
1989 80106 3927 9179 67000 1773.4 614.7 390.1 768.6
1990 74145 4275 9052 60818 1716.7 621.0 389.7 706.0
1991 73094 4638 9187 59269 1783.3 638.9 419.4 725.0
1992 77857 4985 9551 63321 1961.2 681.2 476.3 803.6
1993 94582 6363 14130 70486 2156.7 657.1 455.7 926.8
1994 94942 7251 15196 69842 2448.8 818.2 601.9 969.3
1995 96935 7531 15348 71017 2511.9 824.3 631.9 980.4
1996 108555 9109 29044 67191 2992.3 855.9 1171.4 870.4
1997 95956 9650 29872 51939 2804.6 828.6 1148.2 703.1
1998 90926 9458 26970 45292 2778.9 738.4 1008.5 748.9
1999 96648 9394 25443 49414 2765.7 690.6 934.6 739.9
注∶1996年起国有和城镇集体为资质等级四级及四级以上企业(下表同)
a)The statistical coverage of the state-owned and the urban collective owned construction enterprises
just included the fourth and higher grade construction enterprises. Similarly in next table.