社会消费品零售总额(按行业分)
TOTAL RETAIL SALES OF CONSUMER GOODS BY SECTOR
  单位:亿元                                                                               (100 million yuan)    
         
    社会消费品零售总额     批发零售贸易业                        其他行业  
    Total Retail          Wholesale and                                                  
 Year        Sales of          Retail Sale Trades    Catering Trade   Manufacturing    Others   
  Consumer Goods        
1952 276.8 211.3 14.1 37.9 13.5
1953 348.0 277.2 15.9 42.2 12.7
1954 381.1 315.0 17.5 35.8 12.8
1955 392.2 323.2 19.6 34.4 15.0
1956 461.0 384.3 22.7 38.7 15.3
1957 474.2 399.5 24.2 33.9 16.6
1958 548.0 474.9 25.3 36.4 11.4
1959 638.0 573.7 28.9 28.6 6.8
1960 696.9 631.1 27.0 26.6 12.2
1961 607.7 512.5 31.7 25.5 38.0
1962 604.0 502.1 39.1 27.9 34.9
1963 604.5 516.4 37.0 25.2 25.9
1964 638.2 560.0 33.5 24.2 20.5
1965 670.3 594.6 31.2 24.2 20.3
1966 732.8 655.1 31.9 24.0 21.8
1967 770.5 688.0 30.1 25.4 27.0
1968 737.3 658.0 27.3 24.0 28.0
1969 801.5 718.1 28.9 25.6 28.9
1970 858.0 769.3 29.6 27.4 31.7
1971 929.2 825.5 33.2 34.4 36.1
1972 1023.3 906.8 37.5 41.0 38.0
1973 1106.7 979.9 40.1 45.7 41.0
1974 1163.6 1027.0 41.8 51.2 43.6
1975 1271.1 1113.9 45.5 61.6 50.1
1976 1339.4 1175.6 47.0 67.7 49.1
1977 1432.8 1256.5 50.4 73.0 52.9
1978 1558.6 1363.7 54.8 73.2 66.9
1979 1800.0 1540.5 63.7 103.6 92.2
1980 2140.0 1768.0 80.0 165.0 127.0
1981 2350.0 1915.4 87.6 195.4 151.6
1982 2570.0 2068.1 98.4 216.8 186.7
1983 2849.4 2269.1 112.1 249.7 218.5
1984 3376.4 2645.5 137.1 314.1 279.7
1985 4305.0 3272.2 196.9 400.7 435.2
1986 4950.0 3717.8 232.8 457.6 541.8
1987 5820.0 4343.5 283.0 537.1 656.4
1988 7440.0 5544.6 366.5 686.1 842.8
1989 8101.4 6009.5 405.1 720.3 966.5
1990 8300.1 6127.4 419.8 699.1 1053.8
1991 9415.6 6903.9 492.0 788.0 1231.7
1992 10993.7 7922.2 589.7 939.4 1542.4
1993 12462.1 8726.9 800.1 1062.9 1872.2
1994 16264.7 11039.7 1175.1 1272.8 2777.1
1995 20620.0 13801.1 1579.2 1540.7 3698.8
1996 24774.1 16205.1 2024.9 1775.3 4768.8
1997 27298.9 18108.3 2433.3 1987.9 4769.4
1998 29152.5 19185.8 2816.4 2037.6 5112.7
1999 31134.7 20551.8 3199.6 2094.5 5288.8
注: 1992年以前为社会商品零售总额。
a) Figures before 1992 refer to retail sales of commodities.