进出口贸易总额
TOTAL IMPORTS AND EXPORTS
               
                                          (亿元)                                       (亿元)               
                  100 million Yuan                                  USD 100 million                  
  进出口总额   出口总额   进口总额       进出口总额   出口总额   进口总额      
 Year                                                                      
            Total Imports    Total      Total     Balance  Total Imports    Total      Total     Balance 
             & Exports     Exports    Imports              & Exports     Exports    Imports            
1950 41.5 20.2 21.3 -1.1 11.3 5.5 5.8 -0.3
1951 59.5 24.2 35.3 -11.1 19.6 7.6 12.0 -4.4
1952 64.6 27.1 37.5 -10.4 19.4 8.2 11.2 -3.0
1953 80.9 34.8 46.1 -11.3 23.7 10.2 13.5 -3.3
1954 84.7 40.0 44.7 -4.7 24.4 11.5 12.9 -1.4
1955 109.8 48.7 61.1 -12.4 31.4 14.1 17.3 -3.2
1956 108.7 55.7 53.0 2.7 32.1 16.5 15.6 0.9
1957 104.5 54.5 50.0 4.5 31.0 16.0 15.0 1.0
1958 128.7 67.0 61.7 5.3 38.7 19.8 18.9 0.9
1959 149.3 78.1 71.2 6.9 43.8 22.6 21.2 1.4
1960 128.4 63.3 65.1 -1.8 38.1 18.6 19.5 -0.9
1961 90.7 47.7 43.0 4.7 29.4 14.9 14.5 0.4
1962 80.9 47.1 33.8 13.3 26.6 14.9 11.7 3.2
1963 85.7 50.0 35.7 14.3 29.2 16.5 12.7 3.8
1964 97.5 55.4 42.1 13.3 34.7 19.2 15.5 3.7
1965 118.4 63.1 55.3 7.8 42.5 22.3 20.2 2.1
1966 127.1 66.0 61.1 4.9 46.2 23.7 22.5 1.2
1967 112.2 58.8 53.4 5.4 41.6 21.4 20.2 1.2
1968 108.5 57.6 50.9 6.7 40.5 21.0 19.5 1.5
1969 107.0 59.8 47.2 12.6 40.3 22.0 18.3 3.7
1970 112.9 56.8 56.1 0.7 45.9 22.6 23.3 -0.7
1971 120.9 68.5 52.4 16.1 48.4 26.4 22.0 4.4
1972 146.9 82.9 64.0 18.9 63.0 34.4 28.6 5.8
1973 220.5 116.9 103.6 13.3 109.8 58.2 51.6 6.6
1974 292.2 139.4 152.8 -13.4 145.7 69.5 76.2 -6.7
1975 290.4 143.0 147.4 -4.4 147.5 72.6 74.9 -2.3
1976 264.1 134.8 129.3 5.5 134.3 68.5 65.8 2.7
1977 272.5 139.7 132.8 6.9 148.0 75.9 72.1 3.8
1978 355.0 167.6 187.4 -19.8 206.4 97.5 108.9 -11.4
1979 454.6 211.7 242.9 -31.2 293.3 136.6 156.7 -20.1
1980 570.0 271.2 298.8 -27.6 381.4 181.2 200.2 -19.0
1981 735.3 367.6 367.7 -0.1 440.3 220.1 220.2 -0.1
1982 771.3 413.8 357.5 56.3 416.1 223.2 192.9 30.3
1983 860.1 438.3 421.8 16.5 436.2 222.3 213.9 8.4
1984 1201.0 580.5 620.5 -40.0 535.5 261.4 274.1 -12.7
1985 2066.7 808.9 1257.8 -448.9 696.0 273.5 422.5 -149.0
1986 2580.4 1082.1 1498.3 -416.2 738.5 309.4 429.1 -119.7
1987 3084.2 1470.0 1614.2 -144.2 826.5 394.4 432.1 -37.7
1988 3821.8 1766.7 2055.1 -288.4 1027.9 475.2 552.7 -77.5
1989 4155.9 1956.0 2199.9 -243.9 1116.8 525.4 591.4 -66.0
1990 5560.1 2985.8 2574.3 411.5 1154.4 620.9 533.5 87.4
1991 7225.8 3827.1 3398.7 428.4 1356.3 718.4 637.9 80.5
1992 9119.6 4676.3 4443.3 233.0 1655.3 849.4 805.9 43.5
1993 11271.0 5284.8 5986.2 -701.4 1957.0 917.4 1039.6 -122.2
1994 20381.9 10421.8 9960.1 461.7 2366.2 1210.1 1156.1 54.0
1995 23499.9 12451.8 11048.1 1403.7 2808.6 1487.8 1320.8 167.0
1996 24133.8 12576.4 11557.4 1019.0 2898.8 1510.5 1388.3 122.2
1997 26967.2 15160.7 11806.5 3354.2 3251.6 1827.9 1423.7 404.2
1998 26857.7 15231.6 11626.1 3605.5 3240.5 1838.1 1402.4 435.7
1999 29896.3 16159.8 13736.5 2423.3 3606.3 1949.3 1657.0 292.3
注:1.本表1979年以前为外贸业务统计数, 1980年以后为海关进出口统计数。
        2.进出口差额负数为入超。
        a)Data before 1979 were obtained from the Ministry of Foreign Trade, and the data since 1980 have been
           obtained from the Customs statistics.
        b)A negative balance indicates an unfavourable balance of foreign trade.