海关历年出口商品分类金额
 VALUE OF EXPORTS BY  CATEGORY OF COMMODITIES (CUSTOMS STATISTICS)
  单位: 亿美元                                                                       (USD 100 million)      
             
                                          食品及主要供                           矿物燃料、    动、植物 
    食用的活动物  饮料及烟类  非食用原料 润滑油及有关原料   油脂及蜡 
 Year Total      Primary     Food and   Beverages   Non-Edible Mineral Fuels,  Animal and
                  Goods    Live Animals     and         Raw       Lubricants    Vegetable
                                          Used Chiefly   Tobacco     Materials   and Related  Oils, Fats
                                             for Food                            Materials     and Wax 
1980 181.19 91.14 29.85 0.78 17.11 42.80 0.60
1981 220.07 102.48 29.24 0.60 19.48 52.28 0.88
1982 223.21 100.50 29.08 0.97 16.53 53.14 0.78
1983 222.26 96.20 28.53 1.04 18.92 46.66 1.05
1984 261.39 119.34 32.32 1.10 24.21 60.27 1.44
1985 273.50 138.28 38.03 1.05 26.53 71.32 1.35
1986 309.42 112.72 44.48 1.19 29.08 36.83 1.14
1987 394.37 132.31 47.81 1.75 36.50 45.44 0.81
1988 475.16 144.06 58.90 2.35 42.57 39.50 0.74
1989 525.38 150.78 61.45 3.14 42.12 43.21 0.86
1990 620.91 158.86 66.09 3.42 35.37 52.37 1.61
1991 718.43 161.45 72.26 5.29 34.86 47.54 1.50
1992 849.40 170.04 83.09 7.20 31.43 46.93 1.39
1993 917.44 166.66 83.99 9.01 30.52 41.09 2.05
1994 1210.06 197.08 100.15 10.02 41.27 40.69 4.95
1995 1487.80 214.85 99.54 13.70 43.75 53.32 4.54
1996 1510.48 219.25 102.31 13.42 40.45 59.31 3.76
1997 1827.68 239.30 110.54 10.49 41.93 69.87 6.47
1998 1837.57 206.00 106.19 9.76 35.17 51.81 3.07
1999