续表 continued
  单位: 亿美元                                                                        (USD 100 million)      
           
                             轻纺产品、橡胶制品       
                                 矿冶产品及其制品                                        
                  Light and Textile                      
 Year  Manufactured    Chemicals    Industrial Products,   Machinery  Miscellaneous   Products 
      Goods           and        Rubber Products,        and       Products        Not   
                                  Related       Minerals Metal-     Transport                 Otherwise
                                  Products     lurgical Products    Equipment                 Classified
1980 130.58 29.09 41.54 51.19 5.42 3.34
1981 139.71 26.06 40.35 58.66 5.58 9.06
1982 116.51 29.36 39.06 32.04 4.86 11.19
1983 155.82 31.83 62.89 39.88 7.82 13.40
1984 222.02 42.37 73.18 72.45 11.82 22.20
1985 369.63 44.69 118.98 162.39 19.02 24.55
1986 372.55 37.71 111.92 167.81 18.77 36.34
1987 363.01 50.08 97.30 146.07 18.78 50.78
1988 452.07 91.39 104.10 166.97 19.82 69.79
1989 473.86 75.56 123.35 182.07 20.73 72.15
1990 434.92 66.48 89.06 168.45 21.03 89.90
1991 529.57 92.77 104.93 196.01 24.39 111.47
1992 673.30 111.57 192.73 131.12 55.88
1993 897.49 97.04 285.27 450.23 64.95
1994 991.28 121.30 280.84 514.67 67.68 6.79
1995 1076.67 172.99 287.72 526.42 82.61 6.93
1996 1133.92 181.06 313.91 547.63 84.86 6.46
1997 1137.50 192.97 322.20 527.74 85.50 9.09
1998 1171.24 201.66 310.71 567.68 84.55 7.54
: 1992年、1993年海关统计改用新商品目录,未分类的其他商品已包含在各大类中。
a)In 1992 and 1993, a new commodity catalogue has been used in the Customs statistics and the products not
otherwise classified in the previous years have been classified and included in different categories of
commodities.