各级各类学校、幼儿园和盲聋哑人学校数
NUMBER OF SCHOOLS BY LEVEL AND TYPE
       
           
     高等学校 中等学校 #中等专业    
  (万所) (所) (所)      中等技术 中等师范
    Regular Secondary Specialized Technical Teacher
Year Total Institutions Sechools Secondary Sechools Training
    of Higher   Sechools   Sechools
    Education    
  (10000 units) (unit) (unit)      
1949 35.2 205 5216 1171 561 610
1950 38.9 193 5123 1086 500 586
1951 50.7 206 5448 1413 669 744
1952 53.3 201 6059 1710 794 916
1953 51.8 181 5929 1438 650 788
1954 51.2 188 6068 1189 557 632
1955 51.0 194 6212 1027 512 515
1956 53.7 227 8124 1353 755 598
1957 56.0 229 12474 1320 728 592
1958 83.0 791 52106 3113 2085 1028
1959 78.5 841 46891 3706 2341 1365
1960 77.8 1289 50653 6225 4261 1964
1961 67.6 845 29095 2843 1771 1072
1962 69.3 610 24756 1514 956 558
1963 73.4 407 25257 1335 865 490
1964 110.2 419 35933 1611 1125 486
1965 176.3 434 80993 1265 871 394
1966 106.4 434 56275 1265 871 394
1967 101.9 434 54771 1264 870 394
1968 101.0 434 68454 1244 853 391
1969 101.2 434 95929 1058 685 373
1970 106.7 434 106041 1087 685 402
1971 106.6 328 96356 1591 955 636
1972 110.4 331 94346 1380 725 645
1973 113.1 345 99119 1795 1058 737
1974 115.6 378 102580 1959 1234 725
1975 121.9 387 125718 2213 1326 887
1976 123.9 392 194595 2443 1461 982
1977 118.6 404 203753 2485 1457 1028
1978 111.5 598 165105 2760 1714 1046
1979 107.1 633 147266 3033 1980 1053
1980 104.2 675 124760 3069 2052 1017
1981 100.7 704 112505 3132 2170 962
1982 99.0 715 107829 3076 2168 908
1983 96.8 805 105157 3090 2229 861
1984 95.9 902 104017 3301 2293 1008
1985 93.8 1016 104848 3557 2529 1028
1986 92.7 1054 104936 3782 2741 1041
1987 91.4 1063 105151 3913 2854 1059
1988 89.9 1075 104468 4022 2957 1065
1989 88.1 1075 102732 3984 2940 1044
1990 86.8 1075 100777 3982 2956 1026
1991 83.0 1075 99348 3925 2977 948
1992 81.2 1053 97784 3903 2984 919
1993 79.4 1065 96744 3964 3046 918
1994 78.0 1080 96562 3987 3093 894
1995 76.5 1054 95216 4049 3152 897
1996 74.1 1032 94115 4099 3206 893
1997 72.3 1020 92832 4143 3251 892
1998 70.3 1022 92071 4109 3234 875
1999 67.9 1071 95255 3962 3147 815
注:各级各类学校包括高等学校、中等学校和小学。(以下各表同)。
a) Number of schools includes institutions of higher education, secondary schools and primary schools.