全国房屋建筑面积和房地产开发情况
FLOOR SPACE OF BUILDINGS AND REAL ESTATE DEVELOPMENT OF CHINA
单位:万平方米             (10000 sq.m)
  房屋建筑面积 实际销售   个人购买 商品房屋
  Floor Space of Buildings 商品房屋   商品住宅 销售额
年份 施工面积   竣工面积   面积   Commercial (万元)
    #住宅   #住宅 Floor Space #住宅 House Total Sales
Year Under Residential Completed Residential of Commercial Residential Purchased of Commercial
  Construction Buildings   Buildings House Buildings by Individuals House
          Actually Sold     (10000 yuan)
1985 37029.20 18893.90 17161.20 9565.10
1986 33086.20 15940.40 16650.50 8915.50 1834.95 256.11
1987 29435.70 11990.10 14359.00 6452.80 2697.24 2376.72 426.66 1100967
1988 28413.70 11334.02 13307.84 6008.99 2927.33 2549.12 722.56 1472164
1989 24744.18 9749.94 11611.55 5064.20 2855.36 2491.38 805.49 1637542
1990 23236.54 9259.90 11245.93 4824.78 2871.54 2544.61 730.85 2018263
1991 27262.61 11309.23 12604.48 5687.92 3025.46 2745.17 926.55 2378597
1992 32709.19 13399.25 15133.72 6919.15 4288.86 3812.21 1456.01 4265938
1993 39535.76 15016.40 17070.05 7993.44 6687.91 6035.19 2943.39 8637141
1994 42749.88 16981.97 18644.05 8955.12 7230.35 6118.03 3344.53 10184950
1995 41948.29 16739.06 19929.32 9249.25 7905.94 6787.03 3344.81 12577269
1996 42786.07 16974.08 20544.83 9589.36 7900.41 6898.46 3666.82 14271292
1997 44206.26 18065.42 21439.12 10091.49 9010.17 7864.30 5233.72 17994763
1998 52023.11 24529.90 24685.04 12552.44 12185.33 10827.08 7792.62 25133027
1999 52833.8 25642.02 28620.79 16033.23 14556.5 12997.9 10408.5 29878734
注:房屋建筑面积为基本建设口径。
a)Floor space of buildings is using that of capital construction.