NUMBER OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AND GROSS INDUSTRIAL OUTPUT VALUE
                 
  Number     Gross     Composition
  of State- Collective- Industrial State- Collective- Total=100
Year Industrial owned owned Output owned owned State- Collective-
  Enterprises     Value     owned owned
  (10000 units)     (100 million yuan        
1949 140.0 36.8 0.7 26.3 0.5
1950 191.0 62.4 1.5 32.7 0.8
1951 264.0 91.0 3.4 34.5 1.3
1952 349.0 145.0 11.4 41.5 3.3
1953 450.0 193.7 17.4 43.0 3.9
1954 515.0 242.7 27.5 47.1 5.3
1955 534.0 273.9 40.5 51.3 7.6
1956 642.0 350.2 109.6 54.5 17.1
1957 16.95 4.96 11.99 704.0 378.5 134.0 53.8 19.0
1958 26.30 11.90 14.40 1083.0 965.7 117.3 89.2 10.8
1959 31.84 9.88 21.96 1483.0 1313.2 169.8 88.6 11.4
1960 25.40 9.60 15.80 1637.0 1483.1 153.9 90.6 9.4
1961 21.71 7.06 14.65 1062.0 940.0 122.0 88.5 11.5
1962 19.74 5.30 14.44 920.0 807.8 112.2 87.8 12.2
1963 17.02 4.73 12.29 993.0 887.1 106.0 89.3 10.7
1964 16.11 4.51 11.60 1164.0 1042.3 121.8 89.5 10.5
1965 15.77 4.59 11.18 1402.0 1262.8 139.2 90.1 9.9
1966 1624.0 1464.5 159.5 90.2 9.8
1967 1382.0 1222.5 159.5 88.5 11.5
1968 1285.0 1136.2 148.8 88.4 11.6
1969 1665.0 1477.0 188.0 88.7 11.3
1970 19.51 5.74 13.77 2117.0 1854.7 262.3 87.6 12.4
1971 21.04 6.42 14.62 2414.0 2073.9 340.1 85.9 14.1
1972 21.96 6.80 15.16 2565.0 2177.2 387.8 84.9 15.1
1973 23.08 6.94 16.14 2794.0 2347.5 446.5 84.0 16.0
1974 24.11 7.16 16.95 2792.0 2300.9 491.1 82.4 17.6
1975 26.29 7.50 18.79 3207.0 2600.6 606.4 81.1 18.9
1976 29.36 7.83 21.53 3278.0 2567.7 710.3 78.3 21.7
1977 32.27 8.21 24.06 3725.0 2869.4 855.6 77.0 23.0
1978 34.84 8.37 26.47 4237.0 3289.2 947.8 77.6 22.4
1979 35.50 8.38 27.12 4681.3 3673.6 1007.7 78.5 21.5
1980 44.63 8.34 29.35 5154.3 3915.6 1213.4 76.0 23.5
1981 49.45 8.42 29.68 5399.8 4037.1 1329.4 74.8 24.6
1982 56.66 8.60 30.19 5811.2 4326.0 1442.4 74.4 24.8
1983 71.25 8.71 30.46 6460.4 4739.4 1663.1 73.4 25.7
1984 86.92 8.41 35.21 7617.3 5262.7 2263.1 69.1 29.7
1985 518.53 9.37 174.21 9716.5 6302.1 3117.2 64.9 32.1
1986 670.67 9.68 182.30 11194.3 6971.1 3751.5 62.3 33.5
1987 747.41 9.76 181.93 13813.0 8250.1 4781.7 59.7 34.6
1988 810.56 9.91 185.30 18224.6 10351.3 6587.5 56.8 36.1
1989 798.07 10.23 174.70 22017.1 12342.9 7858.1 56.1 35.7
1990 795.78 10.44 166.85 23924.4 13063.8 8522.7 54.6 35.6
1991 807.96 10.47 157.72 26625.0 14955.0 8783.0 56.2 33.0
1992 861.21 10.33 164.06 34599.0 17824.0 12135.0 51.5 35.1
1993 991.16 10.47 180.36 48402.0 27725.0 16464.0 57.3 34.0
1994 1001.71 10.22 186.30 70176.0 26201.0 26472.0 37.3 37.7
1995 734.15 11.80 147.50 91894.0 31220.0 33623.0 34.0 36.6
1996 798.65 11.38 159.18 99595.4 36173.0 39232.2 36.3 39.4
1997 792.29 9.86 177.23 113733.0 35988.0 43347.2 31.6 38.1
1998 797.46 6.47 179.78 119048.2 33621.0 45730.0 28.2 38.4
1999 792.99 6.13 165.92 126111 35571 44607 28.2 35.4
注∶1.1985年起企业单位数和工业总产值包括村及村以下工业。
        2.1996及以后年份国有工业为国有及国有控股企业。
a)Number of industrial enterprises and gross industrial output value included industrial enterprises
 which in village level and below village level.
b)State-owned means state holding share and state-owned enterprises since 1996.