TOTAL RETAIL SALES OF CONSUMER GOODS BY OWMERSHIP
             
    Total Retail       State- Collective         Joint        Individual        Others     
 Year        Sales of         owned Owned            Owned                                    
  Consumer Goods          
1952 276.8 45.0 50.3 1.1 168.6 11.8
1953 348.0 60.6 84.4 1.9 190.3 10.8
1954 381.1 79.8 153.4 11.0 126.7 10.2
1955 392.2 110.4 135.2 32.5 102.3 11.8
1956 461.0 156.9 172.8 96.1 23.4 11.8
1957 474.2 176.3 195.8 76.0 12.9 13.2
1958 548.0 399.9 71.3 59.1 10.1 7.6
1959 638.0 537.0 79.0                 18.5 3.5
1960 696.9 585.0 83.4                 20.5 8.0
1961 607.7 496.2 67.0                 14.5 30.0
1962 604.0 306.7 256.0                 14.3 27.0
1963 604.5 306.9 265.6                 12.7 19.3
1964 638.2 338.8 272.9                 12.2 14.3
1965 670.3 355.5 289.3                 12.5 13.0
1966 732.8                                                                                 
1967 770.5                                                                                 
1968 737.3
1969 801.5
1970 858.0
1971 929.1
1972 1023.3
1973 1106.7
1974 1163.6
1975 1271.1 708.3 536.0                 1.8 25.0
1976 1339.4 746.0 569.3                 2.1 22.0
1977 1432.8 777.4 631.3                 2.3 21.8
1978 1558.6 851.0 674.4                 2.1 31.1
1979 1800.0 971.8 776.4                 4.3 47.5
1980 2140.0 1100.7 954.9 0.4 15.0 69.0
1981 2350.0 1171.5 1050.6 1.1 37.4 89.4
1982 2570.0 1251.6 1131.4 1.6 74.6 110.8
1983 2849.4 1338.8 1189.5 3.6 184.5 133.0
1984 3376.4 1537.9 1337.2 7.6 323.7 170.0
1985 4305.0 1740.0 1600.3 12.7 661.0 291.0
1986 4950.0 1951.0 1804.0 15.2 804.8 375.0
1987 5820.0 2249.0 2079.6 18.8 1011.6 461.0
1988 7440.0 2935.9 2557.9 27.2 1324.0 595.0
1989 8101.4 3167.8 2689.7 36.3 1509.6 698.0
1990 8300.1 3285.9 2631.0 40.3 1569.6 773.3
1991 9415.6 3783.7 2826.2 51.5 1844.4 909.8
1992 10993.7 4539.8 3068.2 80.3 2228.0 1077.4
1993 12462.1 4676.4 2741.0 36.3 3016.9 1991.5
1994 16264.7 5193.9 3375.2 70.4 4626.6 2998.6
1995 20620.0 6154.1 3981.6 73.2 6253.8 4157.3
1996 24774.1 6745.1 4567.0 125.3 7923.7 5413.0
1997 27298.9 6355.9 4768.0 148.6 9512.2 6514.2
1998 29152.5 6021.3 4829.9 164.3 10802.2 7334.8
1999 31134.7          
: 1.合营零售额1952-1957年是公私合营,1980年以后包括各种不同经济类型的合营和中外合营。
    2.个体零售额1952-1957年包括私营。
        3. 1992年以前为社会商品零售总额。
    4.1993年以后,其他经济包括私营、股份制、外商投资、港澳台投资经济。
a)The retail sales  of the joint-owned units in 1952-1958 referred to those of the joint state-private units.
Since 1958, it referred to those of the enterprises of various forms of domestic joint ownership and the Sino-
foreign joint ventures.
b)The retail sales of the individuals in 1952-1957 included those of the private enterprises.
c) Figures before 1992 refer to retail sales of commodities.
d)Since 1993, other types of ownership have included private, share holding, foreign funded enterprises and
enterprises funded by the entrepreneurs from Hong Kong, Macao and Taiwan. The retail sales to the non-
agricultural residents by the agricultural residents have also been included.