continued
             
           
 Year  Manufactured     Chemicals    Industrial Products,   Machinery  Miscellaneous   Products 
      Goods           and        Rubber Products,        and       Products        Not   
                                  Related       Minerals Metal-     Transport                 Otherwise
                                  Products     lurgical Products    Equipment                 Classified
1980 90.05 11.20 39.99 8.43 28.36 2.07
1981 117.59 13.42 47.06 10.87 37.25 8.99
1982 122.71 11.96 43.02 12.63 37.05 18.05
1983 126.06 12.51 43.65 12.21 38.04 19.65
1984 142.05 13.64 50.54 14.93 46.97 15.97
1985 135.22 13.58 44.93 7.72 34.86 34.13
1986 196.70 17.33 58.86 10.94 49.48 60.09
1987 262.06 22.35 85.70 17.41 62.73 73.87
1988 331.10 28.97 104.89 27.69 82.68 86.87
1989 374.60 32.01 108.97 38.74 107.55 87.33
1990 462.05 37.30 125.76 55.88 126.86 116.25
1991 556.98 38.18 144.56 71.49 166.20 136.55
1992 679.36 43.48 161.35 132.19 342.34
1993 750.78 46.23 163.92 152.82 387.81
1994 1012.98 62.36 232.18 218.95 499.37 0.12
1995 1272.95 90.94 322.40 314.07 545.48 0.06
1996 1291.23 88.77 284.98 353.12 564.24 0.12
1997 1588.38 102.27 344.32 437.08 704.67 0.04
1998 1631.57 103.16 323.83 502.33 702.20 0.05
             
: 1992年、1993年海关统计改用新商品目录,未分类的其他商品已包含在各大类中。
a)In 1992 and 1993, a new commodity catalogue has been used in the Customs statistics and the products not
otherwise classified in the previous years have been classified and included in different categories of
commodities.