CASH STATISTICS OF FINACIAL INSTITUTIONS
                                                                            (100 million yuan)  
Cash Cash Currency    Cash Cash Currency 
 Year Income Expenditures Issuance    Year Income Expenditures Issuance
1953 296.3 308.2 11.9   1976 1162.0 1183.4 21.4
1954 340.0 341.8 1.8   1977 1242.2 1233.6 -8.6
1955 381.9 381.0 -0.9   1978 1336.0 1352.6 16.6
1956 470.6 487.6 17.0   1979 1626.4 1682.1 55.7
1957 516.7 512.2 -4.5   1980 2033.2 2111.7 78.5
1958 596.0 611.0 15.0   1981 2402.2 2452.3 50.1
1959 747.4 754.7 7.3   1982 2819.6 2862.4 42.8
1960 759.9 780.7 20.8   1983 3428.7 3519.4 90.7
1961 667.2 697.0 29.8   1984 4207.6 4469.9 262.3
1962 633.2 614.0 -19.2   1985 5499.1 5694.8 195.7
1963 597.5 580.9 -16.6   1986 6613.3 6843.9 230.6
1964 639.2 629.3 -9.9   1987 8779.6 9015.7 236.1
1965 675.7 686.5 10.8   1988 12810.5 13490.0 679.5
1966 725.1 742.8 17.7   1989 15057.6 15267.6 210.0
1967 757.8 771.2 13.4   1990 17171.1 17471.4 300.4
1968 725.1 737.3 12.2   1991 21465.1 21998.5 533.4
1969 793.3 796.3 3.0   1992 31248.0 32406.2 1158.2
1970 812.8 799.3 -13.5   1993 48883.8 50412.5 1528.7
1971 872.0 884.6 12.6   1994 71247.1 72671.0 1423.9
1972 966.3 981.3 15.0   1995 96725.5 97322.3 596.8
1973 1032.4 1047.3 14.9   1996 120263.3 121179.9 916.6
1974 1074.1 1084.6 10.5   1997 141612.6 142988.3 1375.7
1975 1128.2 1134.2 6.0   1998 203966.5 204993.1 1026.6
1999 233399.0 235650.4 2251.3
: 投放栏中的负数表示现金回笼。
a)The negative amount in currency issuance indicates the amount of cash withdrawn.