continued
             
  Capital         Errors Changes
Year Account Lond-Term     Short-Term and in
  Balance   Inflow Outflow Account losses Reserves
          Balance    
1982 338 389 3312 2923 -51 279 -6291
1983 -226 49 2702 2653 -275 -366 3648
1984 -1003 -113 4128 4241 -890 -932 -95
1985 8972 6701 9531 2830 2271 92 2353
1986 5943 8238 11393 3155 -2295 -184 1275
1987 6002 5790 9740 3950 212 -1450 -4852
1988 7132 7056 11114 4058 76 -1094 -2236
1989 3720 5240 12133 6893 -1519 -17 613
1990 3256 6455 11611 5156 -3198 -3126 -12127
1991 220 -142 12859 13001 362 597 -14089
1992 -250 656 27642 26986 -906 -8419 2267
1993 23472 27411 50353 22942 -3939 -9803 -1767
1994 32644 35756 60789 25033 -3112 -9775 -30527
1995 38674 38249 66067 27818 425 -17810 -22481
1996 39967 41554 69721 28167 -1587 -15559 -31651
1997 22959 -16952 -35724
1998 6321         -1283 -5069
注:1997年起国际收支平衡表为新口径数。
a)The data are new statistical coverage since 1997.