STUDENT ENROLLMENT IN INSTITUTIONS OF HIGHER
EDUCATION BY LEVEL AND TYPE OF SCHOOLS
            (10000 persons)
Year Engicnering Agriculture Forestry Medicine Teacher Liberal
          Training Arts
1949 3.03 0.98 0.05 1.52 1.20 1.18
1950 3.85 1.14 0.18 1.74 1.33 1.01
1951 4.85 0.96 0.24 2.14 1.82 1.19
1952 6.66 1.33 0.22 2.48 3.16 1.35
1953 8.00 1.29 0.26 2.90 4.00 1.42
1954 9.50 1.28 0.31 3.39 5.31 1.83
1955 10.96 1.73 0.40 3.65 6.07 1.90
1956 14.94 3.07 0.58 4.59 9.88 2.25
1957 16.30 3.38 0.61 4.91 11.48 1.96
1958 25.73 5.82 0.97 7.71 15.73 2.60
1959 32.56 6.74 1.25 9.37 19.23 3.13
1960 38.88 8.04 1.48 11.69 20.45 3.39
1961 37.16 8.29 1.59 12.04 18.68 3.34
1962 34.52 6.69 1.39 10.85 13.76 4.01
1963 31.95 6.05 1.27 9.61 11.43 3.95
1964 29.68 5.56 1.04 8.52 9.75 4.12
1965 29.53 5.34 0.98 8.29 9.43 4.60
1966 23.38 4.30 0.81 6.41 7.20 3.90
1967 18.77 3.16 0.62 5.06 4.88 2.85
1968 12.78 1.85 0.37 3.21 2.51 1.68
1969 6.15 0.57 0.09 1.79 0.25 0.62
1970 1.16 0.11 0.03 1.32 0.91 0.72
1971 2.37 0.49 0.07 1.81 1.68 1.06
1972 6.99 1.14 0.16 3.83 3.36 1.98
1973 11.84 2.05 0.12 5.72 5.64 2.84
1974 16.83 2.52 0.38 7.32 7.85 3.61
1975 18.63 3.61 0.61 8.63 9.74 3.71
1976 19.81 5.05 0.86 9.84 10.97 4.29
1977 20.90 5.36 0.72 9.38 16.51 3.50
1978 28.76 5.37 0.79 11.30 24.99 4.62
1979 34.54 5.84 1.10 12.74 31.12 5.72
1980 38.35 7.05 1.17 13.96 33.82 5.81
1981 46.13 7.88 1.36 15.90 32.14 6.91
1982 39.82 6.46 1.15 16.40 28.94 5.97
1983 41.85 6.80 1.35 14.01 31.33 6.79
1984 47.95 7.75 1.51 14.39 36.18 8.91
1985 58.02 8.85 1.75 15.74 42.50 12.68
1986 64.51 9.32 1.92 17.03 48.18 12.81
1987 68.63 9.22 1.95 18.22 50.80 11.34
1988 72.77 9.37 1.98 19.15 53.15 11.17
1989 74.01 9.03 1.95 19.93 53.23 10.47
1990 74.56 8.76 1.90 20.18 51.96 9.88
1991 74.79 8.43 1.97 20.23 51.94 9.42
1992 80.24 8.82 2.10 21.43 54.72 10.14
1993 93.40 9.62 2.33 23.14 59.41 12.71
Year Philosophy Economics Law Education Literature History
1994 0.74 39.65 8.50 11.79 35.03 5.06
1995 0.58 43.41 9.26 11.74 36.56 4.84
1996 0.51 46.10 10.47 12.18 38.40 4.75
1997 0.49 48.34 11.84 12.88 41.20 4.88
1998 0.48 50.84 13.65 13.87 45.36 5.03
1999 0.49 61.40 17.45 16.71 56.37 5.57
注∶从1994年起,国家教委对学科做了新的分类(下同)
Note: New classifications are made by National Education Committe since 1994.