5-18      Number of Self-employed Individuals at the Year-end by Region (2000)
         
      (10 000 households,10 000 persons)
Region     Total  Urban Areas   Rural Areas
Number of Number of Number of Number of
Households Employed Employed Employed
  Individuals Individuals Individuals
         
  National Total 2571.4 5070.0 2136.1 2933.9
     
  Beijing       24.5 34.5 20.2 14.3
  Tianjin       14.3 21.1 9.4 11.7
  Hebei         292.4 710.1 141.3 568.7
  Shanxi        29.9 56.7 26.2 30.6
  Inner Mongolia 80.7 159.7 88.2 71.5
     
  Liaoning      145.2 279.4 161.0 118.4
  Jilin         99.7 152.8 81.9 70.9
  Heilongjiang  119.0 244.1 126.0 118.2
     
  Shanghai      20.1 24.5 9.3 15.3
  Jiangsu       149.1 281.7 81.2 200.5
  Zhejiang      158.9 272.4 97.1 175.3
  Anhui         148.9 336.4 134.8 201.6
  Fujian        45.6 93.9 45.7 48.2
  Jiangxi       59.5 140.0 61.6 78.4
  Shandong      132.0 275.5 110.0 165.5
     
  Henan         140.2 281.7 97.4 184.3
  Hubei         100.7 243.9 129.5 114.3
  Hunan         95.0 227.8 115.0 112.8
  Guangdong     152.2 308.9 164.9 143.9
  Guangxi       96.8 139.4 67.9 71.6
  Hainan        11.2 21.0 13.6 7.4
     
  Chongqing     41.1 88.0 35.6 52.4
  Sichuan       121.1 168.3 68.5 99.8
  Guizhou       36.9 53.4 25.5 27.9
  Yunnan        62.6 93.6 43.5 50.1
  Tibet         4.2 6.3 4.1 2.2
       
  Shaanxi       104.7 214.8 92.2 122.6
  Gansu         27.3 50.2 25.5 24.7
  Qinghai       8.7 15.9 10.5 5.3
  Ningxia       8.1 13.3 7.6 5.7
  Xinjiang      40.7 60.8 40.9 19.8